| Calling From USA - Continental To: |
Rate Per Minute |
| Afghanistan | 15.64¢/min |
| Afghanistan - Cellular | 16.54¢/min |
| Albania | 5.43¢/min |
| Albania - Cellular | 19.83¢/min |
| Algeria | 10.68¢/min |
| Algeria - Cellular | 12.25¢/min |
| American Samoa | 4.57¢/min |
| Andorra | 1.81¢/min |
| Andorra - Cellular | 17.18¢/min |
| Angola | 7.98¢/min |
| Angola - Cellular | 13.51¢/min |
| Anguilla | 7.39¢/min |
| Anguilla - Cellular | 15.92¢/min |
| Antarctica | 75.72¢/min |
| Antarctica - Cellular | 75.72¢/min |
| Antigua & Barbuda | 7.12¢/min |
| Antigua & Barbuda - Cellular | 7.47¢/min |
| Argentina | 1.5¢/min |
| Argentina - Cellular | 5.71¢/min |
| Armenia | 6.16¢/min |
| Armenia - Cellular | 10.98¢/min |
| Aruba | 5.32¢/min |
| Aruba - Cellular | 12.36¢/min |
| Ascension Island | 32.38¢/min |
| Ascension Island - Cellular | 32.38¢/min |
| Australia | 1.2¢/min |
| Australia - Cellular | 6.3¢/min |
| Austria | 1.5¢/min |
| Austria - Cellular | 9.3¢/min |
| Azerbaijan | 6.6¢/min |
| Azerbaijan - Cellular | 9.94¢/min |
| Bahamas | 1.5¢/min |
| Bahamas - Cellular | 1.5¢/min |
| Bahrain | 5.3¢/min |
| Bahrain - Cellular | 5.8¢/min |
| Bangladesh | 5.5¢/min |
| Bangladesh - Cellular | 6.3¢/min |
| Barbados | 7.5¢/min |
| Barbados - Cellular | 11.5¢/min |
| Belarus | 11.5¢/min |
| Belarus - Cellular | 11.5¢/min |
| Belgium | 11¢/min |
| Belgium - Cellular | 11¢/min |
| Belize | 8.3¢/min |
| Belize - Cellular | 12.5¢/min |
| Benin | 4.4¢/min |
| Benin - Cellular | 8.2¢/min |
| Bermuda | 2.29¢/min |
| Bermuda - Cellular | 2.29¢/min |
| Bhutan | 10.27¢/min |
| Bhutan - Cellular | 10.27¢/min |
| Bolivia | 4.4¢/min |
| Bolivia - Cellular | 5.8¢/min |
| Bosnia-Herzegovina | 8.6¢/min |
| Bosnia-Herzegovina - Cellular | 11.6¢/min |
| Botswana | 5.5¢/min |
| Botswana - Cellular | 12.8¢/min |
| Brazil | 1.5¢/min |
| Brazil - Cellular | 5.7¢/min |
| British Virgin Islands | 6.5¢/min |
| British Virgin Islands - Cellular | 6.5¢/min |
| Brunei | 2.36¢/min |
| Brunei - Cellular | 2.66¢/min |
| Bulgaria | 2¢/min |
| Bulgaria - Cellular | 12.8¢/min |
| Burkina Faso | 11.2¢/min |
| Burkina Faso - Cellular | 12.87¢/min |
| Burundi | 5.8¢/min |
| Burundi - Cellular | 5.8¢/min |
| Cambodia | 9.9¢/min |
| Cambodia - Cellular | 9.9¢/min |
| Cameroon | 6.9¢/min |
| Cameroon - Cellular | 10.3¢/min |
| Canada | 1¢/min |
| Canary Islands | 1.5¢/min |
| Canary Islands - Cellular | 10.4¢/min |
| Cape Verde | 14.25¢/min |
| Cape Verde - Cellular | 7.91¢/min |
| Cayman Islands | 5.2¢/min |
| Cayman Islands - Cellular | 9.2¢/min |
| Central African Republic | 21.11¢/min |
| Chad | 8¢/min |
| Chad - Cellular | 8¢/min |
| Chile | 30.43¢/min |
| Chile - Cellular | 6.9¢/min |
| China | 1¢/min |
| China - Cellular | 1¢/min |
| Christmas Island | 33.34¢/min |
| Christmas Island - Cellular | 33.34¢/min |
| Cocos Islands | 33.34¢/min |
| Cocos Islands - Cellular | 33.34¢/min |
| Colombia | 9.49¢/min |
| Colombia - Cellular | 7.3¢/min |
| Comoros | 28.75¢/min |
| Comoros - Cellular | 28.75¢/min |
| Congo | 5.5¢/min |
| Congo - Cellular | 5.5¢/min |
| Cook Islands | 25.7¢/min |
| Cook Islands - Cellular | 25.7¢/min |
| Costa Rica | 2.7¢/min |
| Costa Rica - Cellular | 2.7¢/min |
| Cote D'Ivoire | 21.7¢/min |
| Cote D'Ivoire - Cellular | 21.7¢/min |
| Croatia | 1.3¢/min |
| Croatia - Cellular | 9.5¢/min |
| Cuba | 85¢/min |
| Cuba - Cellular | 85¢/min |
| Cyprus | 3.99¢/min |
| Cyprus - Cellular | 3.12¢/min |
| Czech Republic | 1.5¢/min |
| Czech Republic - Cellular | 10¢/min |
| Denmark | 1.5¢/min |
| Denmark - Cellular | 9¢/min |
| Diego Garcia | 55.6¢/min |
| Diego Garcia - Cellular | 55.6¢/min |
| Djibouti | 24.19¢/min |
| Djibouti - Cellular | 24.2¢/min |
| Dominica | 9.1¢/min |
| Dominica - Cellular | 14.33¢/min |
| Dominican Republic | 3.8¢/min |
| Dominican Republic - Cellular | 8.5¢/min |
| East Timor | 232.97¢/min |
| Ecuador | 12.9¢/min |
| Ecuador - Cellular | 12.9¢/min |
| Egypt | 10.9¢/min |
| Egypt - Cellular | 10.9¢/min |
| El Salvador | 5.9¢/min |
| El Salvador - Cellular | 5.9¢/min |
| Equatorial Guinea | 11.1¢/min |
| Equatorial Guinea - Cellular | 14.57¢/min |
| Eritrea | 15¢/min |
| Eritrea - Cellular | 15¢/min |
| Estonia | 1.5¢/min |
| Estonia - Cellular | 13.5¢/min |
| Ethiopia | 18.6¢/min |
| Ethiopia - Cellular | 19.6¢/min |
| Falkland Islands | 39.84¢/min |
| Falkland Islands - Cellular | 39.84¢/min |
| Faroe Islands | 15.8¢/min |
| Faroe Islands - Cellular | 15.8¢/min |
| Fiji | 15.51¢/min |
| Fiji - Cellular | 15.5¢/min |
| Finland | 8¢/min |
| Finland - Cellular | 7.98¢/min |
| France | 1¢/min |
| France - Cellular | 9.1¢/min |
| French Antilles | 18.78¢/min |
| French Antilles - Cellular | 30¢/min |
| French Guiana | 3.32¢/min |
| French Guiana - Cellular | 21.96¢/min |
| French Polynesia | 10.5¢/min |
| French Polynesia - Cellular | 10.5¢/min |
| Gabon Republic | 4.84¢/min |
| Gabon Republic - Cellular | 4.84¢/min |
| Gambia | 8.8¢/min |
| Gambia - Cellular | 8.8¢/min |
| Georgia | 2.46¢/min |
| Georgia - Cellular | 8.49¢/min |
| Germany | 10¢/min |
| Germany - Cellular | 10.3¢/min |
| Ghana | 4.77¢/min |
| Ghana - Cellular | 10.5¢/min |
| Gibraltar | 1.9¢/min |
| Gibraltar - Cellular | 10¢/min |
| Greece | 1.5¢/min |
| Greece - Cellular | 8.3¢/min |
| Greenland | 30.69¢/min |
| Greenland - Cellular | 30.69¢/min |
| Grenada | 7.1¢/min |
| Grenada - Cellular | 11.4¢/min |
| Guadeloupe | 1.54¢/min |
| Guadeloupe - Cellular | 19.12¢/min |
| Guam | 1.9¢/min |
| Guantanamo Bay | 74.36¢/min |
| Guantanamo Bay - Cellular | 74.36¢/min |
| Guatemala | 5.6¢/min |
| Guatemala - Cellular | 6.7¢/min |
| Guinea | 10¢/min |
| Guinea - Cellular | 10¢/min |
| Guinea-Bissau | 21.7¢/min |
| Guinea-Bissau - Cellular | 21.7¢/min |
| Guyana | 16.95¢/min |
| Guyana - Cellular | 16.95¢/min |
| Haiti | 9.5¢/min |
| Haiti - Cellular | 16.7¢/min |
| Honduras | 10¢/min |
| Honduras - Cellular | 13.5¢/min |
| Hong Kong | 1.5¢/min |
| Hong Kong - Cellular | 1.5¢/min |
| Hungary | 1.5¢/min |
| Hungary - Cellular | 10¢/min |
| Iceland | 1.5¢/min |
| Iceland - Cellular | 9.7¢/min |
| India | 5.6¢/min |
| India - Cellular | 5.6¢/min |
| Indonesia | 3.6¢/min |
| Indonesia - Cellular | 7.6¢/min |
| Inmarsat Atlantic East | 500¢/min |
| Inmarsat Atlantic West | 500¢/min |
| Inmarsat Indian | 500¢/min |
| Inmarsat Pacific | 500¢/min |
| Inmarsat SNAC | 500¢/min |
| Iran | 5.5¢/min |
| Iran - Cellular | 8.5¢/min |
| Iraq | 3.8¢/min |
| Iraq - Cellular | 8.53¢/min |
| Ireland | 1.5¢/min |
| Ireland - Cellular | 10.5¢/min |
| Iridium Global | 50¢/min |
| Israel | 1.1¢/min |
| Israel - Cellular | 3.7¢/min |
| Italy | 1.3¢/min |
| Italy - Cellular | 14.3¢/min |
| Jamaica | 5¢/min |
| Jamaica - Cellular | 12.2¢/min |
| Japan | 1.7¢/min |
| Japan - Cellular | 9.1¢/min |
| Jordan | 3.4¢/min |
| Jordan - Cellular | 7.9¢/min |
| Kazakhstan | 6¢/min |
| Kazakhstan - Cellular | 7.5¢/min |
| Kenya | 8.6¢/min |
| Kenya - Cellular | 13¢/min |
| Kiribati | 76¢/min |
| Kiribati - Cellular | 76¢/min |
| Kuwait | 4.4¢/min |
| Kuwait - Cellular | 4.2¢/min |
| Kyrgyzstan | 4.8¢/min |
| Kyrgyzstan - Cellular | 4.8¢/min |
| Laos | 4.22¢/min |
| Laos - Cellular | 4.22¢/min |
| Latvia | 2.6¢/min |
| Latvia - Cellular | 10.8¢/min |
| Lebanon | 7.4¢/min |
| Lebanon - Cellular | 14.5¢/min |
| Lesotho | 14.9¢/min |
| Lesotho - Cellular | 14.9¢/min |
| Liberia | 17.8¢/min |
| Liberia - Cellular | 17.8¢/min |
| Libya | 14.98¢/min |
| Libya - Cellular | 17.03¢/min |
| Liechtenstein | 1.6¢/min |
| Liechtenstein - Cellular | 12.5¢/min |
| Lithuania | 3.4¢/min |
| Lithuania - Cellular | 9¢/min |
| Luxembourg | 1.5¢/min |
| Luxembourg - Cellular | 12.41¢/min |
| Macau | 6.19¢/min |
| Macau - Cellular | 6.19¢/min |
| Macedonia | 6.2¢/min |
| Macedonia - Cellular | 18.86¢/min |
| Madagascar | 11.2¢/min |
| Madagascar - Cellular | 11.2¢/min |
| Malawi | 8.17¢/min |
| Malawi - Cellular | 9.88¢/min |
| Malaysia | 1.5¢/min |
| Malaysia - Cellular | 2.2¢/min |
| Maldives | 12.8¢/min |
| Maldives - Cellular | 12.8¢/min |
| Mali | 6.9¢/min |
| Mali - Cellular | 12.8¢/min |
| Malta | 4.62¢/min |
| Malta - Cellular | 17.55¢/min |
| Marshall Islands | 16.9¢/min |
| Marshall Islands - Cellular | 16.9¢/min |
| Mauritania | 12.2¢/min |
| Mauritania - Cellular | 12.2¢/min |
| Mauritius | 9.77¢/min |
| Mauritius - Cellular | 9.77¢/min |
| Mayotte | 16.2¢/min |
| Mayotte - Cellular | 16.2¢/min |
| Mexico | 5.3¢/min |
| Mexico - Cellular | 23.8¢/min |
| Micronesia | 16.48¢/min |
| Moldova | 6.3¢/min |
| Moldova - Cellular | 9.5¢/min |
| Monaco | 1.9¢/min |
| Monaco - Cellular | 20¢/min |
| Mongolia | 2.1¢/min |
| Mongolia - Cellular | 16.7¢/min |
| Montenegro | 9.17¢/min |
| Montenegro - Cellular | 11.1¢/min |
| Montserrat | 7.8¢/min |
| Montserrat - Cellular | 9.56¢/min |
| Morocco | 11.3¢/min |
| Morocco - Cellular | 21.7¢/min |
| Mozambique | 5.6¢/min |
| Mozambique - Cellular | 11.79¢/min |
| Myanmar (Burma) | 20.49¢/min |
| Myanmar (Burma) - Cellular | 20.49¢/min |
| Namibia | 5.2¢/min |
| Namibia - Cellular | 14.82¢/min |
| Nauru | 58.96¢/min |
| Nauru - Cellular | 58.96¢/min |
| Nepal | 13.83¢/min |
| Nepal - Cellular | 13.83¢/min |
| Netherlands | 1.5¢/min |
| Netherlands - Cellular | 9.3¢/min |
| Netherlands Antilles | 5.6¢/min |
| Netherlands Antilles - Cellular | 7¢/min |
| New Caledonia | 19.52¢/min |
| New Caledonia - Cellular | 19.52¢/min |
| New Zealand | 2¢/min |
| New Zealand - Cellular | 11.89¢/min |
| Nicaragua | 8.11¢/min |
| Nicaragua - Cellular | 12.8¢/min |
| Niger | 6.1¢/min |
| Niger - Cellular | 6.1¢/min |
| Nigeria | 3¢/min |
| Nigeria - Cellular | 8.45¢/min |
| Niue Island | 33.95¢/min |
| Niue Island - Cellular | 33.95¢/min |
| Norfolk Island | 42.1¢/min |
| Norfolk Island - Cellular | 42.1¢/min |
| North Korea | 52.6¢/min |
| North Korea - Cellular | 52.6¢/min |
| Norway | 1.5¢/min |
| Norway - Cellular | 8.8¢/min |
| Oman | 11.53¢/min |
| Oman - Cellular | 11.45¢/min |
| Pakistan | 14.9¢/min |
| Pakistan - Cellular | 14.9¢/min |
| Palau | 29.14¢/min |
| Palau - Cellular | 29.14¢/min |
| Palestine | 17.31¢/min |
| Palestine - Cellular | 17.31¢/min |
| Panama | 1.54¢/min |
| Panama - Cellular | 6.66¢/min |
| Papua New Guinea | 28.5¢/min |
| Papua New Guinea - Cellular | 28.5¢/min |
| Paraguay | 5¢/min |
| Paraguay - Cellular | 7.73¢/min |
| Peru | 1.5¢/min |
| Peru - Cellular | 16.7¢/min |
| Philippines | 8.3¢/min |
| Philippines - Cellular | 9.3¢/min |
| Poland | 1.5¢/min |
| Poland - Cellular | 5.7¢/min |
| Portugal | 1.5¢/min |
| Portugal - Cellular | 12.6¢/min |
| Puerto Rico | 1.5¢/min |
| Qatar | 14.8¢/min |
| Qatar - Cellular | 14.82¢/min |
| Reunion Island | 15.8¢/min |
| Reunion Island - Cellular | 15.84¢/min |
| Romania | 4.3¢/min |
| Romania - Cellular | 11.6¢/min |
| Russia | 2.1¢/min |
| Russia - Cellular | 2.3¢/min |
| Rwanda | 6.75¢/min |
| Rwanda - Cellular | 6.75¢/min |
| Samoa | 25.26¢/min |
| Samoa - Cellular | 27.01¢/min |
| San Marino | 1.5¢/min |
| San Marino - Cellular | 1.5¢/min |
| Sao Tome & Principe | 69.3¢/min |
| Sao Tome & Principe - Cellular | 69.3¢/min |
| Saudi Arabia | 7.6¢/min |
| Saudi Arabia - Cellular | 12.5¢/min |
| Senegal | 13¢/min |
| Senegal - Cellular | 13¢/min |
| Serbia | 4.62¢/min |
| Serbia - Cellular | 11.1¢/min |
| Seychelles Islands | 7.8¢/min |
| Seychelles Islands - Cellular | 7.8¢/min |
| Sierra Leone | 10¢/min |
| Sierra Leone - Cellular | 10¢/min |
| Singapore | 1.5¢/min |
| Singapore - Cellular | 1.5¢/min |
| Slovakia | 2.5¢/min |
| Slovakia - Cellular | 10.4¢/min |
| Slovenia | 1.46¢/min |
| Slovenia - Cellular | 18.3¢/min |
| Solomon Islands | 55.33¢/min |
| Solomon Islands - Cellular | 55.33¢/min |
| Somalia | 35.64¢/min |
| Somalia - Cellular | 35.64¢/min |
| South Africa | 3¢/min |
| South Africa - Cellular | 15.31¢/min |
| South Korea | 1.2¢/min |
| South Korea - Cellular | 2.3¢/min |
| Spain | 1.5¢/min |
| Spain - Cellular | 10.4¢/min |
| Sri Lanka | 6.7¢/min |
| Sri Lanka - Cellular | 7.1¢/min |
| St. Helena | 122¢/min |
| St. Kitts & Nevis | 8.2¢/min |
| St. Kitts & Nevis - Cellular | 14.53¢/min |
| St. Lucia | 6.9¢/min |
| St. Lucia - Cellular | 11.9¢/min |
| St. Pierre & Miquelon | 8.8¢/min |
| St. Pierre & Miquelon - Cellular | 8.8¢/min |
| St. Vincent & Grenadines | 7.5¢/min |
| St. Vincent & Grenadines - Cellular | 14.03¢/min |
| Sudan | 8.9¢/min |
| Sudan - Cellular | 8.9¢/min |
| Suriname | 11.72¢/min |
| Suriname - Cellular | 11.72¢/min |
| Swaziland | 5.1¢/min |
| Swaziland - Cellular | 5.1¢/min |
| Sweden | 1.5¢/min |
| Sweden - Cellular | 8.5¢/min |
| Switzerland | 1.5¢/min |
| Switzerland - Cellular | 11.4¢/min |
| Syria | 11.61¢/min |
| Syria - Cellular | 11.6¢/min |
| Taiwan | 1.5¢/min |
| Taiwan - Cellular | 4¢/min |
| Tajikistan | 5.6¢/min |
| Tajikistan - Cellular | 5.6¢/min |
| Tanzania | 12.5¢/min |
| Tanzania - Cellular | 12.5¢/min |
| Thailand | 1.5¢/min |
| Thailand - Cellular | 1.5¢/min |
| Thuraya Satellite | 99¢/min |
| Togo | 9.9¢/min |
| Togo - Cellular | 9.9¢/min |
| Tonga | 12.21¢/min |
| Tonga - Cellular | 12.21¢/min |
| Trinidad & Tobago | 5.1¢/min |
| Trinidad & Tobago - Cellular | 15.6¢/min |
| Tunisia | 12.5¢/min |
| Tunisia - Cellular | 12.5¢/min |
| Turkey | 2.11¢/min |
| Turkey - Cellular | 9.1¢/min |
| Turkmenistan | 7.17¢/min |
| Turkmenistan - Cellular | 7.17¢/min |
| Turks & Caicos Islands | 2.9¢/min |
| Turks & Caicos Islands - Cellular | 15.58¢/min |
| Tuvalu | 38.87¢/min |
| Tuvalu - Cellular | 38.87¢/min |
| Uganda | 6.67¢/min |
| Uganda - Cellular | 7.1¢/min |
| Ukraine | 6.3¢/min |
| Ukraine - Cellular | 6.3¢/min |
| United Arab Emirates | 11.1¢/min |
| United Arab Emirates - Cellular | 11.1¢/min |
| United Kingdom | 1.5¢/min |
| United Kingdom - Cellular | 10¢/min |
| Uruguay | 3.7¢/min |
| Uruguay - Cellular | 12.84¢/min |
| US Virgin Islands | 1.5¢/min |
| USA - Alaska | 1¢/min |
| USA - Continental | 1¢/min |
| USA - Hawaii | 1¢/min |
| Uzbekistan | 4.23¢/min |
| Uzbekistan - Cellular | 4.33¢/min |
| Vanuatu | 35.04¢/min |
| Vanuatu - Cellular | 35.04¢/min |
| Venezuela | 1.8¢/min |
| Venezuela - Cellular | 9.87¢/min |
| Vietnam | 7¢/min |
| Vietnam - Cellular | 7¢/min |
| Wallis & Futuna | 37.37¢/min |
| Wallis & Futuna - Cellular | 37.37¢/min |
| Yemen | 9.37¢/min |
| Yemen - Cellular | 9.53¢/min |
| Zaire | 35.79¢/min |
| Zaire - Cellular | 35.79¢/min |
| Zambia | 5¢/min |
| Zambia - Cellular | 5¢/min |
| Zimbabwe | 3.88¢/min |
| Zimbabwe - Cellular | 10.6¢/min |
| NOTE: Rates last updated on 18 June 2008. Actual rates may have since changed, please call customer service for current rates. |