| Calling From USA - Continental To: |
Rate Per Minute |
| Afghanistan | 25.33¢/min |
| Afghanistan - Cellular | 25.55¢/min |
| Albania | 6.96¢/min |
| Albania - Cellular | 27.62¢/min |
| Algeria | 16.9¢/min |
| Algeria - Cellular | 20.05¢/min |
| American Samoa | 6.94¢/min |
| Andorra | 2.24¢/min |
| Andorra - Cellular | 25.43¢/min |
| Angola | 13.32¢/min |
| Angola - Cellular | 21.32¢/min |
| Anguilla | 11.65¢/min |
| Anguilla - Cellular | 24.82¢/min |
| Antigua & Barbuda | 11.41¢/min |
| Antigua & Barbuda - Cellular | 11.78¢/min |
| Argentina | 1.9¢/min |
| Argentina - Cellular | 21.52¢/min |
| Armenia | 7.7¢/min |
| Armenia - Cellular | 16.93¢/min |
| Aruba | 8.15¢/min |
| Aruba - Cellular | 19.84¢/min |
| Ascension Island | 46.74¢/min |
| Ascension Island - Cellular | 46.74¢/min |
| Australia | 1.9¢/min |
| Australia - Cellular | 16.09¢/min |
| Austria | 1.9¢/min |
| Austria - Cellular | 35.19¢/min |
| Azerbaijan | 11.61¢/min |
| Azerbaijan - Cellular | 15.16¢/min |
| Bahamas | 1.9¢/min |
| Bahamas - Cellular | 1.9¢/min |
| Bahrain | 4.68¢/min |
| Bahrain - Cellular | 8.53¢/min |
| Bangladesh | 6.76¢/min |
| Bangladesh - Cellular | 5.07¢/min |
| Barbados | 8.75¢/min |
| Barbados - Cellular | 22.31¢/min |
| Belarus | 23.55¢/min |
| Belarus - Cellular | 21¢/min |
| Belgium | 1.9¢/min |
| Belgium - Cellular | 24.24¢/min |
| Belize | 21.75¢/min |
| Belize - Cellular | 25.26¢/min |
| Benin | 8.7¢/min |
| Benin - Cellular | 8.7¢/min |
| Bermuda | 3.47¢/min |
| Bermuda - Cellular | 3.47¢/min |
| Bhutan | 14.92¢/min |
| Bhutan - Cellular | 14.92¢/min |
| Bolivia | 12¢/min |
| Bolivia - Cellular | 10.64¢/min |
| Bosnia-Herzegovina | 14.17¢/min |
| Bosnia-Herzegovina - Cellular | 22.8¢/min |
| Botswana | 7.75¢/min |
| Botswana - Cellular | 21.13¢/min |
| Brazil | 2.28¢/min |
| Brazil - Cellular | 12.07¢/min |
| British Virgin Islands | 11.41¢/min |
| British Virgin Islands - Cellular | 24.4¢/min |
| Brunei | 3.26¢/min |
| Brunei - Cellular | 3.29¢/min |
| Bulgaria | 1.9¢/min |
| Bulgaria - Cellular | 38.39¢/min |
| Burkina Faso | 17.59¢/min |
| Burkina Faso - Cellular | 20.39¢/min |
| Burundi | 5.82¢/min |
| Burundi - Cellular | 5.82¢/min |
| Cambodia | 10.11¢/min |
| Cambodia - Cellular | 10.11¢/min |
| Cameroon | 7.75¢/min |
| Cameroon - Cellular | 25.01¢/min |
| Canada | 1.9¢/min |
| Canary Islands | 1.9¢/min |
| Canary Islands - Cellular | 29.84¢/min |
| Cape Verde | 26.34¢/min |
| Cape Verde - Cellular | 26.34¢/min |
| Cayman Islands | 5.27¢/min |
| Cayman Islands - Cellular | 17.45¢/min |
| Central African Republic | 10.58¢/min |
| Central African Republic - Cellular | 10.58¢/min |
| Chad | 13.74¢/min |
| Chad - Cellular | 13.74¢/min |
| Chile | 1.9¢/min |
| Chile - Cellular | 15.89¢/min |
| China | 1.9¢/min |
| China - Cellular | 1.9¢/min |
| Christmas Island | 47.89¢/min |
| Christmas Island - Cellular | 47.89¢/min |
| Cocos Islands | 47.89¢/min |
| Cocos Islands - Cellular | 47.89¢/min |
| Colombia | 14.47¢/min |
| Colombia - Cellular | 9.34¢/min |
| Cote D'Ivoire | 19.67¢/min |
| Cote D'Ivoire - Cellular | 14.83¢/min |
| Croatia - Cellular | 21.04¢/min |
| Cuba | 98.69¢/min |
| Cuba - Cellular | 98.69¢/min |
| Cyprus | 2.34¢/min |
| Cyprus - Cellular | 4.29¢/min |
| Czech Republic | 1.9¢/min |
| Czech Republic - Cellular | 21.32¢/min |
| Denmark | 1.9¢/min |
| Denmark - Cellular | 21.89¢/min |
| Diego Garcia | 62.91¢/min |
| Diego Garcia - Cellular | 62.91¢/min |
| Djibouti | 35.68¢/min |
| Djibouti - Cellular | 34.72¢/min |
| Dominica | 7.63¢/min |
| Dominica - Cellular | 22.34¢/min |
| Dominican Republic | 3.25¢/min |
| Dominican Republic - Cellular | 11.61¢/min |
| East Timor | 174.41¢/min |
| Ecuador | 10.79¢/min |
| Ecuador - Cellular | 11.74¢/min |
| Egypt | 13.26¢/min |
| Egypt - Cellular | 13.24¢/min |
| El Salvador | 8.78¢/min |
| El Salvador - Cellular | 9.88¢/min |
| Equatorial Guinea | 22.21¢/min |
| Equatorial Guinea - Cellular | 22.4¢/min |
| Eritrea | 28.99¢/min |
| Eritrea - Cellular | 28.99¢/min |
| Estonia | 1.9¢/min |
| Estonia - Cellular | 30.93¢/min |
| Ethiopia | 25.61¢/min |
| Ethiopia - Cellular | 26.87¢/min |
| Falkland Islands | 56.94¢/min |
| Falkland Islands - Cellular | 56.94¢/min |
| Faroe Islands | 24.63¢/min |
| Faroe Islands - Cellular | 24.63¢/min |
| Fiji | 24.17¢/min |
| Fiji - Cellular | 27.61¢/min |
| Finland | 1.9¢/min |
| Finland - Cellular | 13.68¢/min |
| France | 1.9¢/min |
| France - Cellular | 14.08¢/min |
| French Antilles | 2.02¢/min |
| French Antilles - Cellular | 27.04¢/min |
| French Guiana | 4.51¢/min |
| French Guiana - Cellular | 21.98¢/min |
| French Polynesia | 20.86¢/min |
| French Polynesia - Cellular | 21.98¢/min |
| Gabon Republic | 5.53¢/min |
| Gabon Republic - Cellular | 5.53¢/min |
| Gambia | 15.9¢/min |
| Gambia - Cellular | 16.94¢/min |
| Georgia | 3.47¢/min |
| Georgia - Cellular | 13.74¢/min |
| Germany | 1.9¢/min |
| Germany - Cellular | 20.39¢/min |
| Ghana | 7.24¢/min |
| Ghana - Cellular | 14.41¢/min |
| Gibraltar | 3.2¢/min |
| Gibraltar - Cellular | 25.24¢/min |
| Greece | 1.9¢/min |
| Greece - Cellular | 27.25¢/min |
| Greenland | 43.02¢/min |
| Greenland - Cellular | 43.02¢/min |
| Grenada | 10.4¢/min |
| Grenada - Cellular | 22.15¢/min |
| Guadeloupe | 2.04¢/min |
| Guadeloupe - Cellular | 28.3¢/min |
| Guam | 3.11¢/min |
| Guantanamo Bay | 105.77¢/min |
| Guantanamo Bay - Cellular | 105.77¢/min |
| Guatemala | 11.65¢/min |
| Guatemala - Cellular | 11.91¢/min |
| Guinea | 24.69¢/min |
| Guinea - Cellular | 24.69¢/min |
| Guinea-Bissau | 47.87¢/min |
| Guinea-Bissau - Cellular | 47.87¢/min |
| Guyana | 28.61¢/min |
| Guyana - Cellular | 28.61¢/min |
| Haiti | 16.79¢/min |
| Haiti - Cellular | 25.42¢/min |
| Honduras | 17.33¢/min |
| Honduras - Cellular | 20.35¢/min |
| Hong Kong | 1.9¢/min |
| Hong Kong - Cellular | 1.9¢/min |
| Hungary | 1.9¢/min |
| Hungary - Cellular | 19.6¢/min |
| Iceland | 1.9¢/min |
| Iceland - Cellular | 23.8¢/min |
| India | 5.17¢/min |
| India - Cellular | 4.47¢/min |
| Indonesia | 11.78¢/min |
| Indonesia - Cellular | 11.96¢/min |
| Iran | 16.84¢/min |
| Iran - Cellular | 9.82¢/min |
| Iraq | 5.18¢/min |
| Iraq - Cellular | 15.01¢/min |
| Ireland | 1.9¢/min |
| Ireland - Cellular | 30.81¢/min |
| Israel | 1.9¢/min |
| Israel - Cellular | 26.62¢/min |
| Italy | 1.9¢/min |
| Italy - Cellular | 22.06¢/min |
| Jamaica | 6.78¢/min |
| Jamaica - Cellular | 22.06¢/min |
| Japan | 1.9¢/min |
| Japan - Cellular | 12.27¢/min |
| Jordan | 2.88¢/min |
| Jordan - Cellular | 10.6¢/min |
| Kazakhstan | 9.88¢/min |
| Kazakhstan - Cellular | 14.11¢/min |
| Kenya | 9.88¢/min |
| Kenya - Cellular | 17.15¢/min |
| Kiribati | 57.14¢/min |
| Kiribati - Cellular | 57.14¢/min |
| Kuwait | 7.75¢/min |
| Kuwait - Cellular | 11.42¢/min |
| Kyrgyzstan | 10.23¢/min |
| Kyrgyzstan - Cellular | 10.23¢/min |
| Laos | 6.08¢/min |
| Laos - Cellular | 6.08¢/min |
| Latvia | 2.03¢/min |
| Latvia - Cellular | 25.86¢/min |
| Lebanon | 10.18¢/min |
| Lebanon - Cellular | 19.98¢/min |
| Lesotho | 16.97¢/min |
| Lesotho - Cellular | 23.93¢/min |
| Liberia | 25.27¢/min |
| Liberia - Cellular | 27.58¢/min |
| Libya | 23.55¢/min |
| Libya - Cellular | 26.31¢/min |
| Liechtenstein | 3.46¢/min |
| Liechtenstein - Cellular | 30.6¢/min |
| Lithuania | 4.02¢/min |
| Lithuania - Cellular | 17.46¢/min |
| Luxembourg | 1.9¢/min |
| Luxembourg - Cellular | 23.38¢/min |
| Macau | 9.82¢/min |
| Macau - Cellular | 9.82¢/min |
| Macedonia | 7.29¢/min |
| Macedonia - Cellular | 31.1¢/min |
| Madagascar | 15.73¢/min |
| Madagascar - Cellular | 24.27¢/min |
| Malawi | 13.42¢/min |
| Malawi - Cellular | 15.67¢/min |
| Malaysia | 1.9¢/min |
| Malaysia - Cellular | 2.83¢/min |
| Maldives | 24.01¢/min |
| Maldives - Cellular | 24.01¢/min |
| Mali | 12.28¢/min |
| Mali - Cellular | 25.35¢/min |
| Malta | 7.02¢/min |
| Malta - Cellular | 26.87¢/min |
| Marshall Islands | 26.97¢/min |
| Marshall Islands - Cellular | 26.97¢/min |
| Mauritania | 20.68¢/min |
| Mauritania - Cellular | 21¢/min |
| Mauritius | 15.91¢/min |
| Mauritius - Cellular | 15.91¢/min |
| Mayotte | 25.48¢/min |
| Mayotte - Cellular | 31.32¢/min |
| Mexico | 7.84¢/min |
| Mexico - Cellular | 26.48¢/min |
| Micronesia | 25.47¢/min |
| Micronesia - Cellular | 25.47¢/min |
| Moldova | 11.42¢/min |
| Moldova - Cellular | 20.05¢/min |
| Monaco | 1.9¢/min |
| Monaco - Cellular | 3.28¢/min |
| Mongolia | 5.57¢/min |
| Mongolia - Cellular | 17.59¢/min |
| Montenegro | 14.23¢/min |
| Montenegro - Cellular | 25.88¢/min |
| Montserrat | 13.49¢/min |
| Montserrat - Cellular | 14.58¢/min |
| Morocco | 16.47¢/min |
| Morocco - Cellular | 30.83¢/min |
| Mozambique | 7.92¢/min |
| Mozambique - Cellular | 16.43¢/min |
| Myanmar (Burma) | 30.57¢/min |
| Myanmar (Burma) - Cellular | 30.57¢/min |
| Namibia | 7.64¢/min |
| Namibia - Cellular | 22.85¢/min |
| Nauru | 83.74¢/min |
| Nauru - Cellular | 83.74¢/min |
| Nepal | 22.26¢/min |
| Nepal - Cellular | 22.26¢/min |
| Netherlands | 1.9¢/min |
| Netherlands - Cellular | 20.56¢/min |
| Netherlands Antilles | 7.63¢/min |
| Netherlands Antilles - Cellular | 11.16¢/min |
| New Caledonia | 29.26¢/min |
| New Caledonia - Cellular | 29.26¢/min |
| New Zealand | 1.9¢/min |
| New Zealand - Cellular | 30.45¢/min |
| Nicaragua | 13.12¢/min |
| Nicaragua - Cellular | 22.99¢/min |
| Niger | 10.61¢/min |
| Niger - Cellular | 10.61¢/min |
| Nigeria | 9.82¢/min |
| Nigeria - Cellular | 14.41¢/min |
| Niue Island | 37.85¢/min |
| Niue Island - Cellular | 37.85¢/min |
| Norfolk Island | 46.97¢/min |
| Norfolk Island - Cellular | 46.97¢/min |
| North Korea | 40.02¢/min |
| North Korea - Cellular | 40.02¢/min |
| Norway | 1.9¢/min |
| Norway - Cellular | 20.12¢/min |
| Oman | 17.03¢/min |
| Oman - Cellular | 17.4¢/min |
| Pakistan | 21.8¢/min |
| Pakistan - Cellular | 21.8¢/min |
| Palau | 42.05¢/min |
| Palau - Cellular | 42.05¢/min |
| Palestine | 26.62¢/min |
| Palestine - Cellular | 26.62¢/min |
| Panama | 2.05¢/min |
| Panama - Cellular | 10.4¢/min |
| Papua New Guinea | 41.33¢/min |
| Papua New Guinea - Cellular | 41.33¢/min |
| Paraguay | 6.23¢/min |
| Paraguay - Cellular | 14.42¢/min |
| Peru | 1.9¢/min |
| Peru - Cellular | 24.04¢/min |
| Philippines | 12.64¢/min |
| Philippines - Cellular | 14.82¢/min |
| Poland | 1.9¢/min |
| Poland - Cellular | 19.54¢/min |
| Portugal | 1.9¢/min |
| Portugal - Cellular | 21.15¢/min |
| Puerto Rico | 1.9¢/min |
| Qatar | 17.09¢/min |
| Qatar - Cellular | 24.12¢/min |
| Reunion Island | 9.25¢/min |
| Reunion Island - Cellular | 25.77¢/min |
| Romania | 3.85¢/min |
| Romania - Cellular | 20.39¢/min |
| Russia | 5.71¢/min |
| Russia - Cellular | 13.6¢/min |
| Rwanda | 10.54¢/min |
| Rwanda - Cellular | 10.54¢/min |
| Samoa | 36¢/min |
| Samoa - Cellular | 36¢/min |
| San Marino | 1.9¢/min |
| San Marino - Cellular | 1.9¢/min |
| Sao Tome & Principe | 94.62¢/min |
| Sao Tome & Principe - Cellular | 94.62¢/min |
| Saudi Arabia | 9.34¢/min |
| Saudi Arabia - Cellular | 17.96¢/min |
| Senegal | 15.01¢/min |
| Senegal - Cellular | 23.2¢/min |
| Serbia | 6.53¢/min |
| Serbia - Cellular | 25.54¢/min |
| Seychelles Islands | 11.61¢/min |
| Seychelles Islands - Cellular | 11.61¢/min |
| Sierra Leone | 15.91¢/min |
| Sierra Leone - Cellular | 28.5¢/min |
| Singapore | 1.9¢/min |
| Singapore - Cellular | 1.9¢/min |
| Slovakia | 2.86¢/min |
| Slovakia - Cellular | 23.04¢/min |
| Slovenia | 1.9¢/min |
| Slovenia - Cellular | 33.57¢/min |
| Solomon Islands | 78.7¢/min |
| Solomon Islands - Cellular | 78.7¢/min |
| Somalia | 54.8¢/min |
| Somalia - Cellular | 54.8¢/min |
| South Africa | 3.85¢/min |
| South Africa - Cellular | 23.87¢/min |
| South Korea | 1.9¢/min |
| South Korea - Cellular | 3.82¢/min |
| Spain | 1.9¢/min |
| Spain - Cellular | 29.84¢/min |
| Sri Lanka | 10.46¢/min |
| Sri Lanka - Cellular | 11.96¢/min |
| St. Helena | 91.36¢/min |
| St. Kitts & Nevis | 10.29¢/min |
| St. Kitts & Nevis - Cellular | 21.19¢/min |
| St. Lucia | 10.17¢/min |
| St. Lucia - Cellular | 22.12¢/min |
| St. Pierre & Miquelon | 15.86¢/min |
| St. Pierre & Miquelon - Cellular | 15.86¢/min |
| St. Vincent & Grenadines | 10.15¢/min |
| St. Vincent & Grenadines - Cellular | 21.57¢/min |
| Sudan | 10.72¢/min |
| Sudan - Cellular | 11.97¢/min |
| Suriname | 18.44¢/min |
| Suriname - Cellular | 18.44¢/min |
| Swaziland | 8.76¢/min |
| Swaziland - Cellular | 17.14¢/min |
| Sweden | 1.9¢/min |
| Sweden - Cellular | 20.33¢/min |
| Switzerland | 1.9¢/min |
| Switzerland - Cellular | 31.99¢/min |
| Syria | 16.78¢/min |
| Syria - Cellular | 21.45¢/min |
| Taiwan | 1.9¢/min |
| Taiwan - Cellular | 6.77¢/min |
| Tajikistan | 8.82¢/min |
| Tajikistan - Cellular | 8.82¢/min |
| Tanzania | 14.05¢/min |
| Tanzania - Cellular | 18.02¢/min |
| Thailand | 1.9¢/min |
| Thailand - Cellular | 1.9¢/min |
| Togo | 14.71¢/min |
| Togo - Cellular | 14.71¢/min |
| Tonga | 19.33¢/min |
| Tonga - Cellular | 19.33¢/min |
| Trinidad & Tobago | 7¢/min |
| Trinidad & Tobago - Cellular | 11.3¢/min |
| Tunisia | 16.9¢/min |
| Tunisia - Cellular | 29.96¢/min |
| Turkey | 2.34¢/min |
| Turkey - Cellular | 18.56¢/min |
| Turkmenistan | 11.48¢/min |
| Turkmenistan - Cellular | 11.48¢/min |
| Turks & Caicos Islands | 10.76¢/min |
| Turks & Caicos Islands - Cellular | 24.3¢/min |
| Tuvalu | 44.01¢/min |
| Tuvalu - Cellular | 44.01¢/min |
| Uganda | 10.42¢/min |
| Uganda - Cellular | 10.8¢/min |
| Ukraine | 9.29¢/min |
| Ukraine - Cellular | 13.87¢/min |
| United Arab Emirates | 16.72¢/min |
| United Arab Emirates - Cellular | 16.72¢/min |
| United Kingdom | 1.9¢/min |
| United Kingdom - Cellular | 30.34¢/min |
| Uruguay | 4.87¢/min |
| Uruguay - Cellular | 20.34¢/min |
| US Virgin Islands | 1.9¢/min |
| USA - Alaska | 1.9¢/min |
| USA - Continental | 1.9¢/min |
| USA - Hawaii | 1.9¢/min |
| Uzbekistan | 6.9¢/min |
| Uzbekistan - Cellular | 6.53¢/min |
| Vanuatu | 50.33¢/min |
| Vanuatu - Cellular | 50.33¢/min |
| Venezuela | 1.9¢/min |
| Venezuela - Cellular | 15.05¢/min |
| Vietnam | 5.59¢/min |
| Vietnam - Cellular | 5.69¢/min |
| Wallis & Futuna | 53.42¢/min |
| Wallis & Futuna - Cellular | 53.42¢/min |
| Yemen | 14.29¢/min |
| Yemen - Cellular | 14.53¢/min |
| Zaire | 28.37¢/min |
| Zaire - Cellular | 31.77¢/min |
| Zambia | 3.22¢/min |
| Zambia - Cellular | 15.19¢/min |
| Zimbabwe | 7.18¢/min |
| Zimbabwe - Cellular | 28.81¢/min |
| NOTE: Rates last updated on 15 May 2008. Actual rates may have since changed, please call customer service for current rates. |